경기도와 서울에 이어 오늘은 2024년도 지방직 9급 공무원 시험의 전국 경쟁률을 확인해보겠습니다.
경기도 지방직과 서울 지방직 경쟁률은 앞선 포스팅을 참고하시기바랍니다.😀
✔︎ 2024년도 서울시 지방직 경쟁률 확인하기
✔︎ 2024년도 경기도 지방직 경쟁률 확인하기
그럼, 2024년도 전국 지방직 공무원 시험 경쟁률(출원현황/접수현황)을 확인해보겠습니다.
1. 2024년도 지방직 시험 경쟁률
1) 부산광역시 지방직 경쟁률
2024년도 부상광역시 지방직 공무원 시험 경쟁률입니다. 올해 1회로 치러지는 지방공무원 임용시험에서는 총 461명을 선발하는데요. 접수인원은 8,753명으로 18.99:1의 경쟁률을 기록하였습니다.
부산시는 전년도 경쟁률을 함께 기록해놓았는데요. 전년도는 11.78:1이었네요.
압도적인 선발인원의 일반행정직. 222명 선발에 4,567명이 지원하여 20.57:1의 경쟁률을 기록하였습니다.
가장 높은 경쟁률은 간호직이었는데요 무려 108.33:1입니다.
2) 광주광역시 지방직 경쟁률
2024년도 광주광역시 지방직 경쟁률을 다음으로 살펴봅니다.
올해 광주는 97명의 인원을 선발하는데요 접수인원은 3,588명으로 최종 경쟁률 36.99:1을 기록했습니다.
타 시군에 비해 선발인원이 꽤 적은 것 같습니다. 일반 행정직 경쟁률은 무려 100.5:1입니다.
3) 대전광역시 지방직 경쟁률
2024년도 대전광역시 지방직 경쟁률을 다음으로 살펴봅니다.
대전은 222명을 선발하는데요. 접수인원은 3,855명으로 경쟁률 17.36:1을 기록했습니다.
이는 1차 취소가 반영된 통계입니다. 가장 많은 인원을 선발하는 일반행정직의 경쟁률은 43.09:1이고, 가장 높은 경쟁률을 기록한 직렬은 세무직입니다.
대전 지방세 9급 경쟁률은 53:1입니다.
4) 대구광역시 지방직 경쟁률
2024년도 대구광역시 지방직 경쟁률을 다음으로 살펴봅니다.
대구는 2024년도 지방직 선발에서 193명의 인원을 선발하는데요. 접수인원은 6,307명으로 최종 경쟁률 32.7:1을 기록했습니다.
일반행적직 9급은 62명 선발예정이며 경쟁률은 55.2:1입니다.
보건직은 1명 선발에 무려 167명이 지원하여 167:1의 경쟁률을 기록했네요.
5) 울산광역시 지방직 경쟁률
다음은 울산입니다. 울산은 2024년도 173명을 지방직 공무원 공개경쟁으로 선발합니다.
원서접수 결과 출원인원은 2,529명으로 14.6:1의 경쟁률을 기록했습니다.
6) 세종시 지방직 경쟁률
이번에는 세종시 경쟁률입니다. 세종시는 올해 69명을 선발합니다. 950명이 지원하여 경쟁률은 13.8:1입니다.
가장 높은 경쟁률은 지방세 직류인데요. 2명 선발에 70명이 지원하여 35:1의 경쟁률을 기록했습니다.
7) 인천광역시 지방직 경쟁률
2024년도 인천광역시 지방직 경쟁률입니다.
2. 2024 도지역 지방직 경쟁률
1) 충청북도, 충청남도 지방직 경쟁률
도단위 경쟁률도 살펴봅니다. 가장 먼저 충북, 충남 지방직 경쟁률을 살펴봅니다.
충북먼저 살펴보시죠. 도단위 선발은 시, 군별 선발이 있어 다소 자료가 많습니다. 참고바랍니다.
다음은 충남입니다. 충남은 총 1,043명을 선발하는데요 6,369명이 원서를 접수하여 경쟁률 6:1을 기록했습니다.
시험명 | 직급/직렬 | 임용기관 | 선발예정인원(명) | 접수인원(명) | 경쟁률 |
총 계 | 1,043 | 6,369 | 6 :1 | ||
제1회 공개경쟁임용시험 | 계 | 1,021 | 6,066 | 6 :1 | |
제1회공개경쟁임용시험 | 소계 | 47 | 344 | 7 :1 | |
8급 간호(간호) | 천안시 | 9 | 84 | 9 :1 | |
공주시 | 6 | 34 | 6 :1 | ||
보령시 | 4 | 26 | 7 :1 | ||
아산시 | 5 | 45 | 9 :1 | ||
서산시 | 2 | 34 | 17 :1 | ||
논산시 | 2 | 22 | 11 :1 | ||
금산군 | 1 | 11 | 11 :1 | ||
부여군 | 7 | 31 | 4 :1 | ||
서천군 | 2 | 7 | 4 :1 | ||
청양군 | 3 | 11 | 4 :1 | ||
홍성군 | 2 | 18 | 9 :1 | ||
예산군 | 3 | 20 | 7 :1 | ||
태안군 | 1 | 1 | 1 :1 | ||
소계 | 25 | 239 | 10 :1 | ||
8급 보건진료(보건진료) | 공주시 | 2 | 23 | 12 :1 | |
아산시 | 2 | 27 | 14 :1 | ||
서산시 | 3 | 19 | 6 :1 | ||
논산시 | 2 | 21 | 11 :1 | ||
금산군 | 2 | 17 | 9 :1 | ||
부여군 | 3 | 21 | 7 :1 | ||
서천군 | 2 | 16 | 8 :1 | ||
청양군 | 1 | 13 | 13 :1 | ||
예산군 | 5 | 69 | 14 :1 | ||
태안군 | 3 | 13 | 4 :1 | ||
소계 | 263 | 2,618 | 10 :1 | ||
9급 일반행정(일반행정:일반) | 충청남도 | 8 | 166 | 21 :1 | |
천안시 | 17 | 479 | 28 :1 | ||
공주시 | 26 | 197 | 8 :1 | ||
보령시 | 18 | 154 | 9 :1 | ||
아산시 | 12 | 226 | 19 :1 | ||
서산시 | 14 | 189 | 14 :1 | ||
논산시 | 16 | 130 | 8 :1 | ||
계룡시 | 3 | 64 | 21 :1 | ||
당진시 | 20 | 160 | 8 :1 | ||
금산군 | 10 | 67 | 7 :1 | ||
부여군 | 5 | 78 | 16 :1 | ||
서천군 | 10 | 87 | 9 :1 | ||
청양군 | 25 | 89 | 4 :1 | ||
홍성군 | 15 | 148 | 10 :1 | ||
예산군 | 15 | 101 | 7 :1 | ||
태안군 | 35 | 151 | 4 :1 | ||
충청남도의회 | 3 | 26 | 9 :1 | ||
천안시의회 | 1 | 35 | 35 :1 | ||
보령시의회 | 1 | 7 | 7 :1 | ||
아산시의회 | 3 | 27 | 9 :1 | ||
서산시의회 | 3 | 11 | 4 :1 | ||
논산시의회 | 1 | 11 | 11 :1 | ||
금산군의회 | 1 | 4 | 4 :1 | ||
서천군의회 | 1 | 11 | 11 :1 | ||
소계 | 69 | 65 | 1 :1 | ||
9급 일반행정(일반행정:장애인) | 충청남도 | 5 | 7 | 1 :1 | |
천안시 | 3 | 17 | 6 :1 | ||
공주시 | 5 | 3 | 1 :1 | ||
보령시 | 3 | 3 | 1 :1 | ||
아산시 | 4 | 5 | 1 :1 | ||
서산시 | 6 | 6 | 1 :1 | ||
논산시 | 3 | 4 | 1 :1 | ||
계룡시 | 1 | 2 | 2 :1 | ||
당진시 | 10 | 6 | 1 :1 | ||
금산군 | 7 | 2 | 0 :1 | ||
부여군 | 1 | – 0 | – 0:1 | ||
서천군 | 7 | 3 | 0 :1 | ||
청양군 | 5 | – 0 | – 0:1 | ||
홍성군 | 4 | 2 | 1 :1 | ||
예산군 | 2 | 3 | 2 :1 | ||
태안군 | 3 | 2 | 1 :1 | ||
소계 | 21 | 41 | 2 :1 | ||
9급 일반행정(일반행정:저소득층) | 충청남도 | 1 | 2 | 2 :1 | |
천안시 | 1 | 7 | 7 :1 | ||
공주시 | 1 | 1 | 1 :1 | ||
보령시 | 2 | – 0 | – 0:1 | ||
아산시 | 2 | 9 | 5 :1 | ||
논산시 | 2 | 3 | 2 :1 | ||
당진시 | 1 | 1 | 1 :1 | ||
금산군 | 2 | 4 | 2 :1 | ||
부여군 | 1 | 2 | 2 :1 | ||
서천군 | 1 | – 0 | – 0:1 | ||
청양군 | 2 | 3 | 2 :1 | ||
홍성군 | 2 | 5 | 3 :1 | ||
예산군 | 1 | 1 | 1 :1 | ||
태안군 | 2 | 3 | 2 :1 | ||
소계 | 25 | 232 | 9 :1 | ||
9급 세무(지방세:일반) | 천안시 | 3 | 66 | 22 :1 | |
공주시 | 3 | 28 | 9 :1 | ||
보령시 | 1 | 5 | 5 :1 | ||
아산시 | 4 | 42 | 11 :1 | ||
서산시 | 2 | 20 | 10 :1 | ||
논산시 | 1 | 13 | 13 :1 | ||
금산군 | 1 | 6 | 6 :1 | ||
서천군 | 1 | 6 | 6 :1 | ||
청양군 | 2 | 6 | 3 :1 | ||
홍성군 | 3 | 19 | 6 :1 | ||
예산군 | 2 | 7 | 4 :1 | ||
태안군 | 2 | 14 | 7 :1 | ||
소계 | 2 | – 0 | – 0:1 | ||
9급 세무(지방세:장애인) | 논산시 | 1 | – 0 | – 0:1 | |
계룡시 | 1 | – 0 | – 0:1 | ||
소계 | 2 | 1 | 1 :1 | ||
9급 세무(지방세:저소득층) | 서산시 | 1 | – 0 | – 0:1 | |
당진시 | 1 | 1 | 1 :1 | ||
소계 | 15 | 131 | 9 :1 | ||
9급 전산(전산:일반) | 충청남도 | 2 | 19 | 10 :1 | |
천안시 | 1 | 27 | 27 :1 | ||
공주시 | 1 | 10 | 10 :1 | ||
보령시 | 2 | 8 | 4 :1 | ||
아산시 | 1 | 13 | 13 :1 | ||
서산시 | 1 | 2 | 2 :1 | ||
논산시 | 3 | 30 | 10 :1 | ||
서천군 | 1 | 3 | 3 :1 | ||
예산군 | 2 | 11 | 6 :1 | ||
태안군 | 1 | 8 | 8 :1 | ||
소계 | 1 | 2 | 2 :1 | ||
9급 전산(전산:장애인) | 충청남도 | 1 | 2 | 2 :1 | |
소계 | 2 | 19 | 10 :1 | ||
9급 전산(데이터) | 서산시 | 1 | 10 | 10 :1 | |
금산군 | 1 | 9 | 9 :1 | ||
소계 | 50 | 516 | 10 :1 | ||
9급 사회복지(사회복지:일반) | 천안시 | 6 | 96 | 16 :1 | |
공주시 | 5 | 48 | 10 :1 | ||
보령시 | 2 | 32 | 16 :1 | ||
아산시 | 10 | 110 | 11 :1 | ||
서산시 | 3 | 27 | 9 :1 | ||
논산시 | 11 | 89 | 8 :1 | ||
당진시 | 1 | 18 | 18 :1 | ||
금산군 | 2 | 17 | 9 :1 | ||
청양군 | 3 | 10 | 3 :1 | ||
홍성군 | 2 | 31 | 16 :1 | ||
예산군 | 2 | 21 | 11 :1 | ||
태안군 | 3 | 17 | 6 :1 | ||
소계 | 17 | 24 | 1 :1 | ||
9급 사회복지(사회복지:장애인) | 천안시 | 1 | 6 | 6 :1 | |
공주시 | 2 | 4 | 2 :1 | ||
서산시 | 1 | 6 | 6 :1 | ||
당진시 | 1 | 1 | 1 :1 | ||
금산군 | 6 | 2 | 0 :1 | ||
부여군 | 1 | 3 | 3 :1 | ||
청양군 | 2 | 1 | 1 :1 | ||
홍성군 | 2 | – 0 | – 0:1 | ||
예산군 | 1 | 1 | 1 :1 | ||
소계 | 4 | 9 | 2 :1 | ||
9급 사회복지(사회복지:저소득층) | 천안시 | 1 | 5 | 5 :1 | |
공주시 | 1 | – 0 | – 0:1 | ||
서산시 | 1 | 1 | 1 :1 | ||
계룡시 | 1 | 3 | 3 :1 | ||
소계 | 21 | 121 | 6 :1 | ||
9급 사서(사서) | 천안시 | 8 | 46 | 6 :1 | |
보령시 | 1 | 5 | 5 :1 | ||
아산시 | 6 | 36 | 6 :1 | ||
논산시 | 3 | 12 | 4 :1 | ||
홍성군 | 1 | 9 | 9 :1 | ||
예산군 | 1 | 7 | 7 :1 | ||
태안군 | 1 | 6 | 6 :1 | ||
소계 | 18 | 65 | 4 :1 | ||
9급 기계(일반기계:일반) | 충청남도 | 3 | 17 | 6 :1 | |
천안시 | 5 | 23 | 5 :1 | ||
보령시 | 3 | 6 | 2 :1 | ||
아산시 | 1 | 6 | 6 :1 | ||
금산군 | 1 | 1 | 1 :1 | ||
서천군 | 1 | 2 | 2 :1 | ||
홍성군 | 2 | 7 | 4 :1 | ||
예산군 | 2 | 3 | 2 :1 | ||
소계 | 1 | – 0 | – 0:1 | ||
9급 기계(일반기계:장애인) | 충청남도 | 1 | – 0 | – 0:1 | |
소계 | 3 | 10 | 3 :1 | ||
9급 공업(농업기계) | 아산시 | 1 | 6 | 6 :1 | |
부여군 | 2 | 4 | 2 :1 | ||
소계 | 16 | 55 | 3 :1 | ||
9급 공업(일반전기) | 충청남도 | 2 | 8 | 4 :1 | |
천안시 | 2 | 12 | 6 :1 | ||
공주시 | 1 | 2 | 2 :1 | ||
보령시 | 3 | 5 | 2 :1 | ||
아산시 | 1 | 5 | 5 :1 | ||
서산시 | 2 | 2 | 1 :1 | ||
논산시 | 1 | – 0 | – 0:1 | ||
부여군 | 1 | 4 | 4 :1 | ||
서천군 | 1 | 10 | 10 :1 | ||
예산군 | 2 | 7 | 4 :1 | ||
소계 | 4 | 27 | 7 :1 | ||
9급 공업(일반화공) | 천안시 | 1 | 17 | 17 :1 | |
금산군 | 1 | 1 | 1 :1 | ||
부여군 | 1 | 5 | 5 :1 | ||
서천군 | 1 | 4 | 4 :1 | ||
소계 | 38 | 198 | 5 :1 | ||
9급 농업(일반농업:일반) | 충청남도 | 2 | 13 | 7 :1 | |
천안시 | 3 | 27 | 9 :1 | ||
공주시 | 5 | 31 | 6 :1 | ||
보령시 | 3 | 7 | 2 :1 | ||
아산시 | 3 | 22 | 7 :1 | ||
서산시 | 2 | 7 | 4 :1 | ||
논산시 | 6 | 18 | 3 :1 | ||
금산군 | 2 | 9 | 5 :1 | ||
부여군 | 2 | 15 | 8 :1 | ||
홍성군 | 4 | 24 | 6 :1 | ||
예산군 | 2 | 11 | 6 :1 | ||
태안군 | 4 | 14 | 4 :1 | ||
소계 | 1 | – 0 | – 0:1 | ||
9급 농업(일반농업:장애인) | 충청남도 | 1 | – 0 | – 0:1 | |
소계 | 20 | 67 | 3 :1 | ||
9급 농업(축산:일반) | 충청남도 | 3 | 10 | 3 :1 | |
보령시 | 2 | 7 | 4 :1 | ||
아산시 | 2 | 14 | 7 :1 | ||
서산시 | 2 | 9 | 5 :1 | ||
논산시 | 3 | 3 | 1 :1 | ||
금산군 | 1 | 4 | 4 :1 | ||
청양군 | 3 | 6 | 2 :1 | ||
홍성군 | 2 | 5 | 3 :1 | ||
예산군 | 2 | 9 | 5 :1 | ||
소계 | 1 | – 0 | – 0:1 | ||
9급 농업(축산:장애인) | 충청남도 | 1 | – 0 | – 0:1 | |
소계 | 21 | 87 | 4 :1 | ||
9급 녹지(산림자원:일반) | 충청남도 | 3 | 19 | 6 :1 | |
공주시 | 2 | 16 | 8 :1 | ||
아산시 | 3 | 14 | 5 :1 | ||
서산시 | 1 | 2 | 2 :1 | ||
논산시 | 3 | 7 | 2 :1 | ||
당진시 | 1 | 3 | 3 :1 | ||
금산군 | 1 | 4 | 4 :1 | ||
청양군 | 2 | 4 | 2 :1 | ||
홍성군 | 2 | 4 | 2 :1 | ||
예산군 | 2 | 10 | 5 :1 | ||
태안군 | 1 | 4 | 4 :1 | ||
소계 | 1 | 1 | 1 :1 | ||
9급 녹지(산림자원:장애인) | 충청남도 | 1 | 1 | 1 :1 | |
소계 | 6 | 41 | 7 :1 | ||
9급 녹지(조경) | 천안시 | 1 | 13 | 13 :1 | |
아산시 | 2 | 10 | 5 :1 | ||
서산시 | 1 | 6 | 6 :1 | ||
계룡시 | 2 | 12 | 6 :1 | ||
소계 | 5 | 34 | 7 :1 | ||
9급 해양수산(일반수산:일반) | 충청남도 | 1 | 16 | 16 :1 | |
아산시 | 1 | 6 | 6 :1 | ||
서산시 | 1 | 4 | 4 :1 | ||
태안군 | 2 | 8 | 4 :1 | ||
소계 | 1 | – 0 | – 0:1 | ||
9급 해양수산(일반수산:장애인) | 충청남도 | 1 | – 0 | – 0:1 | |
소계 | 2 | 4 | 2 :1 | ||
9급 해양수산(일반선박) | 서산시 | 2 | 4 | 2 :1 | |
소계 | 2 | 12 | 6 :1 | ||
9급 해양수산(선박항해) | 충청남도 | 1 | 8 | 8 :1 | |
보령시 | 1 | 4 | 4 :1 | ||
소계 | 36 | 310 | 9 :1 | ||
9급 보건(보건:일반) | 천안시 | 9 | 80 | 9 :1 | |
공주시 | 2 | 18 | 9 :1 | ||
보령시 | 1 | 7 | 7 :1 | ||
아산시 | 4 | 43 | 11 :1 | ||
서산시 | 2 | 22 | 11 :1 | ||
논산시 | 3 | 25 | 8 :1 | ||
계룡시 | 1 | 6 | 6 :1 | ||
당진시 | 1 | 19 | 19 :1 | ||
금산군 | 3 | 5 | 2 :1 | ||
부여군 | 2 | 20 | 10 :1 | ||
서천군 | 1 | 8 | 8 :1 | ||
청양군 | 1 | 12 | 12 :1 | ||
홍성군 | 2 | 21 | 11 :1 | ||
예산군 | 2 | 13 | 7 :1 | ||
태안군 | 2 | 11 | 6 :1 | ||
소계 | 1 | 4 | 4 :1 | ||
9급 보건(보건:장애인) | 홍성군 | 1 | 4 | 4 :1 | |
소계 | 28 | 115 | 4 :1 | ||
9급 환경(일반환경:일반) | 충청남도 | 2 | 13 | 7 :1 | |
천안시 | 2 | 23 | 12 :1 | ||
공주시 | 3 | 12 | 4 :1 | ||
아산시 | 6 | 24 | 4 :1 | ||
서산시 | 2 | 8 | 4 :1 | ||
논산시 | 4 | 6 | 2 :1 | ||
당진시 | 1 | 6 | 6 :1 | ||
서천군 | 1 | 2 | 2 :1 | ||
청양군 | 2 | 5 | 3 :1 | ||
홍성군 | 2 | 9 | 5 :1 | ||
예산군 | 2 | 7 | 4 :1 | ||
태안군 | 1 | – 0 | – 0:1 | ||
소계 | 1 | 1 | 1 :1 | ||
9급 환경(일반환경:장애인) | 충청남도 | 1 | 1 | 1 :1 | |
소계 | 133 | 259 | 2 :1 | ||
9급 시설(일반토목:일반) | 충청남도 | 8 | 37 | 5 :1 | |
천안시 | 9 | 15 | 2 :1 | ||
공주시 | 8 | 17 | 2 :1 | ||
보령시 | 8 | 14 | 2 :1 | ||
아산시 | 10 | 37 | 4 :1 | ||
서산시 | 11 | 19 | 2 :1 | ||
논산시 | 15 | 20 | 1 :1 | ||
계룡시 | 2 | 5 | 3 :1 | ||
당진시 | 10 | 25 | 3 :1 | ||
금산군 | 12 | 15 | 1 :1 | ||
부여군 | 1 | 4 | 4 :1 | ||
서천군 | 7 | 11 | 2 :1 | ||
청양군 | 10 | 15 | 2 :1 | ||
홍성군 | 5 | 3 | 1 :1 | ||
예산군 | 12 | 15 | 1 :1 | ||
태안군 | 5 | 7 | 1 :1 | ||
소계 | 1 | 2 | 2 :1 | ||
9급 시설(일반토목:장애인) | 충청남도 | 1 | 2 | 2 :1 | |
소계 | 74 | 169 | 2 :1 | ||
9급 시설(건축:일반) | 충청남도 | 3 | 15 | 5 :1 | |
천안시 | 12 | 39 | 3 :1 | ||
공주시 | 2 | 5 | 3 :1 | ||
보령시 | 8 | 11 | 1 :1 | ||
아산시 | 2 | 6 | 3 :1 | ||
서산시 | 5 | 11 | 2 :1 | ||
논산시 | 5 | 7 | 1 :1 | ||
계룡시 | 1 | 6 | 6 :1 | ||
당진시 | 5 | 9 | 2 :1 | ||
금산군 | 9 | 14 | 2 :1 | ||
부여군 | 2 | 3 | 2 :1 | ||
서천군 | 5 | 9 | 2 :1 | ||
청양군 | 5 | 8 | 2 :1 | ||
홍성군 | 4 | 12 | 3 :1 | ||
예산군 | 2 | 6 | 3 :1 | ||
태안군 | 4 | 8 | 2 :1 | ||
소계 | 1 | – 0 | – 0:1 | ||
9급 시설(건축:장애인) | 충청남도 | 1 | – 0 | – 0:1 | |
소계 | 16 | 123 | 8 :1 | ||
9급 시설(지적) | 공주시 | 2 | 20 | 10 :1 | |
보령시 | 2 | 15 | 8 :1 | ||
아산시 | 1 | 10 | 10 :1 | ||
서산시 | 1 | 8 | 8 :1 | ||
논산시 | 3 | 26 | 9 :1 | ||
계룡시 | 1 | 8 | 8 :1 | ||
금산군 | 2 | 8 | 4 :1 | ||
청양군 | 2 | 19 | 10 :1 | ||
홍성군 | 1 | 5 | 5 :1 | ||
태안군 | 1 | 4 | 4 :1 | ||
소계 | 4 | 6 | 2 :1 | ||
9급 시설(도시계획) | 천안시 | 1 | 4 | 4 :1 | |
논산시 | 2 | 1 | 1 :1 | ||
금산군 | 1 | 1 | 1 :1 | ||
소계 | 8 | 28 | 4 :1 | ||
9급 방재안전(방재안전) | 공주시 | 1 | 2 | 2 :1 | |
계룡시 | 1 | 6 | 6 :1 | ||
금산군 | 2 | 3 | 2 :1 | ||
부여군 | 1 | 5 | 5 :1 | ||
서천군 | 1 | 3 | 3 :1 | ||
예산군 | 2 | 9 | 5 :1 | ||
소계 | 11 | 51 | 5 :1 | ||
9급 방송통신(통신기술) | 천안시 | 1 | 8 | 8 :1 | |
공주시 | 2 | 9 | 5 :1 | ||
보령시 | 1 | 5 | 5 :1 | ||
서산시 | 1 | 4 | 4 :1 | ||
논산시 | 1 | 7 | 7 :1 | ||
당진시 | 1 | 3 | 3 :1 | ||
금산군 | 1 | 5 | 5 :1 | ||
부여군 | 1 | 5 | 5 :1 | ||
태안군 | 1 | – 0 | – 0:1 | ||
아산시의회 | 1 | 5 | 5 :1 | ||
소계 | 3 | 35 | 12 :1 | ||
9급 식품위생(식품위생) | 충청남도 | 1 | 23 | 23 :1 | |
공주시 | 1 | 12 | 12 :1 | ||
논산시 | 1 | – 0 | – 0:1 |
2) 전라북도, 전라남도 지방직 경쟁률
다음은 전북과 전남의 2024년도 지방직 시험 경쟁률입니다.
전북부터 살펴보시죠.
다음은 전남입니다. 전남은 1,082명을 선발하는데요. 7,877명이 접수하여 7.28:1의 경쟁률을 기록했습니다.
직급 | 직렬 | 직류 | 임용예정기 관 | 선발예정인 원 | 접수인원 | 경쟁률 | 비 고 |
합계 | 1,082 | 7,877 | 7.28 | ||||
8급 | 8급 계 | 47 | 660 | 14.04 | |||
간호 | 계 | 31 | 416 | 13.42 | |||
간호 | 목포시 | 1 | 39 | 39.00 | |||
여수시 | 2 | 31 | 15.50 | ||||
광양시 | 3 | 68 | 22.67 | ||||
담양군 | 1 | 17 | 17.00 | ||||
구례군 | 1 | 23 | 23.00 | ||||
강진군 | 5 | 83 | 16.60 | ||||
해남군 | 1 | 6 | 6.00 | ||||
영광군 | 5 | 82 | 16.40 | ||||
완도군 | 2 | 18 | 9.00 | ||||
신안군 | 8 | 47 | 5.88 | ||||
간호 (장) | 도 일괄(구분) | 2 | 2 | 1.00 | |||
보건진료 | 계 | 16 | 244 | 15.25 | |||
보건진료 | 여수시 | 2 | 5 | 2.50 | |||
순천시 | 3 | 61 | 20.33 | ||||
담양군 | 1 | 32 | 32.00 | ||||
고흥군 | 6 | 70 | 11.67 | ||||
강진군 | 1 | 28 | 28.00 | ||||
해남군 | 2 | 15 | 7.50 | ||||
장성군 | 1 | 33 | 33.00 | ||||
9급 | 9급 계 | 1,035 | 7,217 | 6.97 | |||
계 | 504 | 3,922 | 7.78 | ||||
행정 | 일반행정 | 소계 | 343 | 3,770 | 10.99 | ||
목포시 | 34 | 413 | 12.15 | ||||
여수시 | 61 | 752 | 12.33 | ||||
순천시 | 21 | 401 | 19.10 | ||||
나주시 | 18 | 264 | 14.67 | ||||
광양시 | 8 | 118 | 14.75 | ||||
담양군 | 3 | 51 | 17.00 | ||||
곡성군 | 6 | 69 | 11.50 | ||||
구례군 | 2 | 26 | 13.00 | ||||
고흥군 | 7 | 70 | 10.00 | ||||
보성군 | 29 | 181 | 6.24 | ||||
화순군 | 13 | 100 | 7.69 | ||||
장흥군 | 7 | 66 | 9.43 | ||||
강진군 | 18 | 174 | 9.67 | ||||
해남군 | 17 | 129 | 7.59 | ||||
영암군 | 3 | 28 | 9.33 | ||||
무안군 | 9 | 153 | 17.00 | ||||
함평군 | 12 | 138 | 11.50 | ||||
영광군 | 39 | 309 | 7.92 | ||||
장성군 | 12 | 81 | 6.75 | ||||
완도군 | 7 | 73 | 10.43 | ||||
전라남도 | 5 | 96 | 19.20 | ||||
목포시의회 | 2 | 11 | 5.50 | ||||
광양시의회 | 4 | 30 | 7.50 | ||||
구례군의회 | 1 | 5 | 5.00 | ||||
보성군의회 | 2 | 14 | 7.00 | ||||
강진군의회 | 1 | 1 | 1.00 | ||||
무안군의회 | 1 | 4 | 4.00 | ||||
진도군의회 | 1 | 13 | 13.00 | ||||
일반행정 (저) | 도 일괄(구분) | 27 | 77 | 2.85 | |||
일반행정 (장) | 도 일괄(구분) | 134 | 75 | 0.56 | |||
계 | 32 | 242 | 7.56 | ||||
세무 | 지방세 | 소계 | 26 | 238 | 9.15 | ||
목포시 | 5 | 32 | 6.40 | ||||
여수시 | 6 | 97 | 16.17 | ||||
나주시 | 2 | 17 | 8.50 | ||||
담양군 | 1 | 9 | 9.00 | ||||
곡성군 | 1 | 5 | 5.00 | ||||
고흥군 | 1 | 9 | 9.00 | ||||
강진군 | 2 | 23 | 11.50 | ||||
해남군 | 2 | 10 | 5.00 | ||||
무안군 | 3 | 20 | 6.67 | ||||
영광군 | 1 | 6 | 6.00 | ||||
완도군 | 2 | 10 | 5.00 | ||||
지방세 (저) | 도 일괄(구분) | 1 | 1 | 1.00 | |||
지방세 (장) | 도 일괄(구분) | 5 | 3 | 0.60 | |||
계 | 85 | 612 | 7.20 | ||||
사회복지 | 사회복지 | 소계 | 49 | 574 | 11.71 | ||
목포시 | 8 | 111 | 13.88 | ||||
여수시 | 2 | 49 | 24.50 | ||||
나주시 | 3 | 43 | 14.33 | ||||
광양시 | 1 | 37 | 37.00 | ||||
담양군 | 3 | 22 | 7.33 | ||||
구례군 | 1 | 17 | 17.00 | ||||
고흥군 | 2 | 28 | 14.00 | ||||
화순군 | 2 | 13 | 6.50 | ||||
장흥군 | 2 | 15 | 7.50 | ||||
강진군 | 3 | 17 | 5.67 | ||||
해남군 | 4 | 39 | 9.75 | ||||
영암군 | 2 | 22 | 11.00 | ||||
무안군 | 4 | 54 | 13.50 | ||||
함평군 | 4 | 43 | 10.75 | ||||
영광군 | 3 | 13 | 4.33 | ||||
장성군 | 1 | 14 | 14.00 | ||||
완도군 | 2 | 13 | 6.50 | ||||
진도군 | 2 | 24 | 12.00 | ||||
사회복지 (저) | 도 일괄(구분) | 5 | 15 | 3.00 | |||
사회복지 (장) | 도 일괄(구분) | 31 | 23 | 0.74 | |||
계 | 19 | 193 | 10.16 | ||||
전산 | 전산 | 도 일괄(구분) | 13 | 189 | 14.54 | ||
전산 (장) | 도 일괄(구분) | 6 | 4 | 0.67 | |||
계 | 12 | 95 | 7.92 | ||||
사서 | 사서 | 소계 | 10 | 95 | 9.50 | ||
여수시 | 2 | 22 | 11.00 | ||||
순천시 | 2 | 19 | 9.50 | ||||
나주시 | 2 | 20 | 10.00 | ||||
광양시 | 1 | 10 | 10.00 | ||||
무안군 | 1 | 17 | 17.00 | ||||
완도군 | 2 | 7 | 3.50 | ||||
사서 (장) | 도 일괄(구분) | 2 | 0 | 0.00 | |||
계 | 37 | 213 | 5.76 | ||||
공업 | 일반기계 | 소계 | 11 | 75 | 6.82 | ||
여수시 | 4 | 20 | 5.00 | ||||
순천시 | 1 | 6 | 6.00 | ||||
나주시 | 1 | 12 | 12.00 | ||||
광양시 | 1 | 7 | 7.00 | ||||
무안군 | 2 | 19 | 9.50 | ||||
함평군 | 1 | 8 | 8.00 | ||||
영광군 | 1 | 3 | 3.00 | ||||
일반기계 9급(저) | 도 일괄(구분) | 1 | 1 | 1.00 | |||
일반전기 9급 | 도 일괄(구분) | 16 | 99 | 6.19 | |||
일반전기 9급(저) | 도 일괄(구분) | 1 | 0 | 0.00 | |||
원자력 | 영광군 | 2 | 6 | 3.00 | |||
일반화공 | 소계 | 6 | 32 | 5.33 | |||
목포시 | 1 | 2 | 2.00 | ||||
여수시 | 2 | 15 | 7.50 | ||||
곡성군 | 2 | 7 | 3.50 | ||||
영암군 | 1 | 8 | 8.00 | ||||
계 | 63 | 381 | 6.05 | ||||
농업 | 일반농업 | 소계 | 39 | 302 | 7.74 | ||
